Реклама в лифтах Химки - Реклама на стендах в лифтах Химки 520 стендов
Другие виды рекламы в городе Химки
Реклама на стендах в подъезде Химки,
Реклама Лифт Химки
Заявка лифтах Химки: через Форму обратной связи - укажите 1)ваши контакты, формат, вид рекламы, ваш адрес(для определения оптимальной зоны)
Справочная информация по Рекламе в лифтах город Химки-
- количество лифтов районе Химки- 520 стенда в лифте, 7 участков
- цветность-цветной макет.
- размер рекламного макета плакат А3, А4, А5.
- расположение- стенд внутри лифта, защищён стеклом(оргстекло).
- стоимость полиграфии включена в прайс.
- старт начало месяца см. таблицу
Стоимость размещения рекламы на стендах в лифтах г. Химки (обновлено 16.02.2021 г.)
Модуль формата А5 - от 180 руб. в месяц
Модуль формата А4 - от 270 руб в месяц
Модуль формата А3 - от 490 руб в месяц
Город | Микрорайон | Дата старта (период 1мес) | Кол-во стендов | Цена А5 за 1 стенд | Стоимость А5 | Цена А4 за 1 стенд | Стоимость А4 | Цена А3 за 1 стенд | Стоимость А3 |
ХИМКИ | Химки 1А МКР | с 2 числа | 86 | 180,00 | 15 480,00 | 270,00 | 23 220,00 | 490,00 | 42 140,00 |
Химки 1Б МКР | с 2 числа | 84 | 180,00 | 15 120,00 | 270,00 | 22 680,00 | 490,00 | 41 160,00 | |
Химки 2 МКР | с 2 числа | 96 | 180,00 | 17 280,00 | 270,00 | 25 920,00 | 490,00 | 47 040,00 | |
Химки 3 МКР | с 2 числа | 66 | 180,00 | 11 880,00 | 270,00 | 17 820,00 | 490,00 | 32 340,00 | |
Химки 4 МКР | с 2 числа | 64 | 180,00 | 11 520,00 | 270,00 | 17 280,00 | 490,00 | 31 360,00 | |
Химки 5 МКР Левобережный р-н | с 2 числа | 61 | 180,00 | 10 980,00 | 270,00 | 16 470,00 | 490,00 | 29 890,00 | |
Химки 6 МКР Сходня-Подрезково | с 2 числа | 63 | 180,00 | 1 340,00 | 270,00 | 17 010,00 | 490,00 | 30 870,00 | |
Итого | 520 | 93 600,00 | 140 400,00 | 254 800,00 |
Образец стенда реклама в лифте Химки
реклама в лифтах Химки, реклама на стендах в лифтах Химки, реклама на доске объявлений, доска объявлений Химки, расклейка лифт Химки, лифт Химки, чистый город Химки, htrkfvf {bvrb