Реклама в Реутове- Реклама на стендах в лифтах Реутов
Другие виды рекламы в районе Реутов
Реклама Лифт Реутов
Заявка лифтах Реутов: через Форму обратной связи - укажите 1)ваши контакты, формат, вид рекламы, ваш адрес(для определения оптимальной зоны)
Справочная информация по Рекламе в лифтах город Реутов-
- количество лифтов районе Реутов- 670 стендов в лифте.
- цветность-цветной макет.
- размер рекламного макета плакат А3, А4, А5, А6.
- расположение- стенд внутри лифта, защищён стеклом(оргстекло).
- стоимость полиграфии включена в прайс.
- старт начало месяца
Стоимость размещения рекламы на стендах в лифтах г. Реутов
Модуль формата А5 - 4 руб. в день.
Модуль формата А4 - 7 руб в день.
Модуль формата А3 - 14 руб в день.
№ | Район | Кол-во стендов | период размещения | Кол-во стендов | период размещения | ||
14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | ||||
А5 формат | А4 формат | ||||||
Название района- улицы , базовая цена щит/сутки | 4,00р. | 4,00р. | 4,00р. | 7,00р. | 7,00р. | 7,00р. | |
1 | Головашкина, Некрасова, Проспект Мира, Советская, Победы, Садовый проезд, Гагарина, Парковая, Реутовских Ополченцев | 167 | 9 352,00р. | 18 704,00р. | 167 | 16 366,00р. | 32 732,00р. |
2 | Победы, Гагарина, Советская, Комсомольская, Лесная, Строителей, Ашхабадская, Ленина, Новая, Войтовича, Дзержинского, Калинина, Кирова | 208 | 11 648,00р. | 23 296,00р. | 208 | 20 384,00р. | 40 768,00р. |
3 | Носовихинское шоссе, Южная, Октября, Молодежная, Юбилейный проспект | 190 | 10 640,00р. | 21 280,00р. | 190 | 18 620,00р. | 37 240,00р. |
4 | Носовихинское шоссе, Южная, Котовского, Юбилейный проспект,Октября | 105 | 5 880,00р. | 11 760,00р. | 105 | 10 290,00р. | 20 580,00р. |
Итого: | 670 | 28 140,00р. | 56 280,00р. | 670 | 65 660,00р. | 112 560,00р. |
Карта размещения стендов в лифтах г. Реутов
Образец стенда реклама в лифте Реутов
реклама в лифтах Реутов, реклама на стендах в лифтах Реутов, реклама на доске объявлений, доска объявлений Реутов, расклейка лифт Реутов, лифт Реутов, чистый город Реутов