Реклама на досках объявлений у подъездов- реклама на  стендах у подъездов жилых  домов расклейка объявлений г. Красногорск 1375 стендов.

Реклама на подъездах жилых домов г. Красногорск - информационные стенды размером 60*63 см.- рекламная информация.

см. также Реклама в подъездах жилых домов- Рекламные Информационные стенды в подъездах у лифта или у почтовых ящиков.

см. также Реклама на квитанциях ЕПД ЖКХ- квитанция по оплате жилищно-коммунальных услуг в г. Москва.

Заявка на расклейку объявлений у подъездов жилых домов на стендах: через Форму обратной связи - укажите 1)ваши контакты, формат, количество стендов, ваш адрес(для определения оптимальной зоны)

Размеры рекламы у подъездов, формат - А3, А4, А5,

Сроки размещения рекламы на доске у  подъезда - от 2 недель, 3 недели, 4 недели, 1 месяц, полгода

Распространение Рекламы на подъездах - более 20 000 подъездов в г. Москва.

Расположение доски объявлений у  подъезда- у входа в подъезд на стене около двери.

Информация по Рекламе на подъездах жилых домов

  • количество подъездов - минимум район. на 15000 рублей, всего 1301 стенд у подъездов.
  • выбор размещения- пределы округа, района, микрорайона.
  • цветность макета- цветной или ч/б.
  • размер рекламного модуля- А5-210*148 мм. А4-297*210 мм.(Рекомендуемый размер). А3-297*420 мм.
  • расположение- информационный щит у подъезда.
  • стоимость рекламы в подъездах- в зависимости от выбранного размера рекламного модуля  см. таблицу стоимости.

 Стоимость расклейки объявлений и рекламы на досках у подъездов жилых домов г. Красногорск

 
Формат объявления Базовая цена щит/сутки Договор до полугода Договор от полугода
2 недели 3недели 4 недели 5 недель 9 недель 30 дней
скидка 0% 10-5% 15-10% 20-15% 25-20% 30-25 %
формат листовки А5, базовая цена щит/сутки 4,00р. 4,00р. 3,80р. 3,60р. 3,40р. 3,20р. 3,00р.
формат листовки А4, базовая цена щит/сутки 7,00р. 7,00р. 6,30р. 5,95р. 5,60р. 5,25р. 4,90р.
формат листовки А3, базовая цена щит/сутки 14,00р. 14,00р. 12,60р. 11,90р. 11,20р. 10,50р. 9,80р.

 Стоимость указана без учёта изготовления печатных материалов. *- размещение на 2 и 3 недели при минимальном бюджете 15000 руб.

При размещении рекламы более 12-и недель и единовременной оплате скидки до 30 %!

Стоимость изготовления полиграфии

формата А4 - от 1 до 14 руб. лист. формат А5- от 1 до 7 руб.

Особенности рекламы на подъездах жилых домов

  • Реклама распространяется в рамках программы правительства Москвы т.е. официальное размещение рекламы в доме!
  • Информационные стенды ЕЖЕДНЕВНО проверяются и при необходимости(при повреждении рекламных макетов) восстанавливаются!
  • Реклама работает в течении всего срока размещения(минимум 2 недели)
  • Полиграфия после окончания размещения возвращается Заказчику. и может быть использована повторно!!!

Преимущества Рекламы на подъездах

  • Стоимость- оптимальная цена  одного рекламного обращения формата А4.
  • Максимальное информирование- рекламу видят не только ВСЕ ЖИТЕЛИ подъезда, но также и гости!
  • Долгосрочность и многократность контакта- жители подъезда видят рекламу многократно в течении месяца или двух недель!
  • Рекламу видят случайные прохожие.
  • Эффективность рекламы у входа в подъезд- размещение стендов на видном месте гарантирует визуальный контакт с рекламной информацией.

Пример рекламы на подъездах расклейка  на стендах Красногорск

Размещение рекламы на подъездах расклейка Красногорск 

Карта участков расположения стендов в Красногорске

Карта расположения стендов на подъездах в Красногорске

Районы и стоимость размещения рекламы на досках объявлений у подъездов  Красногорск

 

Размещении информации ФОРМАТА А5 — горизонтальный
Район Кол-во щитов срок размещения Договор от полугода
2 недели 3недели 4 недели 5 недель 9 недель 30 дней 31 день
скидка 0% 5% 10% 15% 20% 25% 25%
формат листовки А5, базовая цена щит/сутки 3,00р. 3,00р. 2,85р. 2,70р. 2,55р. 2,40р. 2,25р. 2,25р.
1 Губайлово-1 62 2 604,00р. 3 710,70р. 4 687,20р. 5 533,50р. 9 374,40р. 4 185,00р. 4 324,50р.
2 Чернево-1 140 5 880,00р. 8 820,00р. 11 760,00р. 14 700,00р. 26 460,00р. 12 600,00р. 13 020,00р.
3 Чернево-2*(без скидок) 142 5 964,00р. 8 946,00р. 11 928,00р. 14 910,00р. 26 838,00р. 12 780,00р. 13 206,00р.
4 Железнодорожный 117 4 914,00р. 7 002,45р. 8 845,20р. 10 442,25р. 22 113,00р. 10 530,00р. 10 881,00р.
5 50 лет Октября 87 3 654,00р. 5 206,95р. 6 577,20р. 7 764,75р. 13 154,40р. 5 872,50р. 6 068,25р.
6 Район Циолковского 89 3 738,00р. 5 326,65р. 6 728,40р. 7 943,25р. 13 456,80р. 6 007,50р. 6 207,75р.
7 Южный*(без скидок) 107 4 494,00р. 6 741,00р. 8 089,20р. 11 235,00р. 20 223,00р. 9 630,00р. 7 463,25р.
8 Вокзальный 98 4 116,00р. 5 865,30р. 8 232,00р. 8 746,50р. 14 817,60р. 8 820,00р. 9 114,00р.
9 Школьная - Теплый Бетон 163 6 846,00р. 9 755,55р. 12 322,80р. 14 547,75р. 24 645,60р. 11 002,50р. 11 369,25р.
10 СГШ 92 3 864,00р. 5 506,20р. 6 955,20р. 8 211,00р. 13 910,40р. 6 210,00р. 6 417,00р.
11 Район Брусчатый поселок-Лесная 66 2 604,00р. 3 710,70р. 4 687,20р. 5 533,50р. 9 374,40р. 4 185,00р. 4 324,50р.
12 Район Павшино*(без скидок) 138 5 796,00р. 8 694,00р. 11 592,00р. 14 490,00р. 26 082,00р. 12 420,00р. 12 834,00р.

Итого стендов в городе: 1301 54 474,00р. 79 285,50р. 102 404,40р. 124 057,50р. 220 449,60р. 104 242,50р. 105 229,50р.

Размещении информации ФОРМАТА А4 — вертикальный
Район Кол-во щитов срок размещения Договор от полугода
2 недели 3недели 4 недели 5 недель 9 недель 30 дней 31 день
скидка 0% 10% 15% 20% 25% 30% 30%
формат листовки А4, базовая цена щит/сутки 6,00р. 6,00р. 5,40р. 5,10р. 4,80р. 4,50р. 4,20р. 4,20р.
1 Губайлово-1 62 5 208,00р. 7 030,80р. 8 853,60р. 10 416,00р. 17 577,00р. 7 812,00р. 8 072,40р.
2 Чернево-1 140 11 760,00р. 17 640,00р. 23 520,00р. 29 400,00р. 52 920,00р. 25 200,00р. 26 040,00р.
3 Чернево-2*(без скидок) 142 11 928,00р. 17 892,00р. 23 856,00р. 29 820,00р. 53 676,00р. 25 560,00р. 26 412,00р.
4 Железнодорожный 117 9 828,00р. 13 267,80р. 16 707,60р. 19 656,00р. 33 169,50р. 14 742,00р. 15 233,40р.
5 50 лет Октября 87 7 308,00р. 9 865,80р. 12 423,60р. 14 616,00р. 24 664,50р. 10 962,00р. 11 327,40р.
6 Район Циолковского 89 7 476,00р. 10 092,60р. 12 709,20р. 14 952,00р. 25 231,50р. 11 214,00р. 11 587,80р.
7 Южный*(без скидок) 107 8 988,00р. 13 482,00р. 17 976,00р. 22 470,00р. 40 446,00р. 19 260,00р. 19 902,00р.
8 Вокзальный 98 8 232,00р. 11 113,20р. 13 994,40р. 16 464,00р. 27 783,00р. 12 348,00р. 12 759,60р.
9 Школьная - Теплый Бетон 163 13 692,00р. 18 484,20р. 23 276,40р. 27 384,00р. 46 210,50р. 20 538,00р. 21 222,60р.
10 СГШ 92 7 728,00р. 10 432,80р. 13 137,60р. 15 456,00р. 26 082,00р. 11 592,00р. 11 978,40р.
11 Район Брусчатый поселок-Лесная 66 5 208,00р. 7 030,80р. 8 853,60р. 10 416,00р. 17 577,00р. 7 812,00р. 8 072,40р.
12 Район Павшино*(без скидок) 138 11 592,00р. 17 388,00р. 23 184,00р. 28 980,00р. 52 164,00р. 24 840,00р. 25 668,00р.

Итого стендов в городе: 1301 108 948,00р. 153 720,00р. 198 492,00р. 240 030,00р. 417 501,00р. 191 880,00р. 198 276,00р.
 

 

Заявка на рекламу у подъезда: через Форму обратной связи - укажите 1)ваши контакты, формат, количество стендов, ваш адрес(для определения оптимальной зоны)


реклама у подъезда, реклама на стендах красногорск,реклама на доске объявлений, доска объявлений Красногорск, расклейка Красногорск чистый город, реклама на подъездах красногорск, расклейка объявлений красногорск