Реклама в Митино- Реклама на информационных стендах на подъездах Митино 715 подъездов
Карта района Митино Другие виды рекламы в районе Митино
Реклама на информационных стендах на подъездах Митино
Заявка на рекламу на подъездах Митино: через Форму обратной связи - укажите 1)ваши контакты, формат, вид рекламы, ваш адрес(для определения оптимальной зоны)
Стоимость рекламы на подъездах жилых домов Митино(01.05. 2025 г)
А5 формат – нет размещения
А4 формат – 249,9 руб./2 нед или 499,8 руб./4 нед
А3 формат – 499,9 руб./2 нед или 999,6 руб./4 нед
- А2 формат – 999,6 руб./2 нед или 1999,2 руб./4 нед
+ полиграфия
Стоимость указана без учёта полиграфии. мин объём от 15000 руб на 14 дней
Карта размещения рекламы на подъездах в Митино стенды
Стоимость размещения рекламы по микрорайонам Митино
Минимальный объём размещения рекламы 20000 руб. без полиграфии.
Формат: А3 | |||||
Митино (Москва-СЗАО) | |||||
N | Район | Кол-во стендов | Базовая стоимость 14 д | Базовая стоимость 28 д | Печать |
1 | м. Волоколамская | 68 | 33 986,40 | 67972,8 | 2 991,60 |
2 | м. Митино | 145 | 72 471,00 | 144942 | 5 747,81 |
3 | м. Пятницкое шоссе | 165 | 82 467,00 | 164934 | 5 960,99 |
4 | Новобратцевский | 29 | 14 494,20 | 28988,4 | 1 308,08 |
5 | Пятницкое - Митинская | 158 | 78 968,40 | 157936,8 | 5 886,84 |
6 | ул. Генерала Белобородова | 150 | 74 970,00 | 149940 | 5 803,42 |
Итого | 715 | 357 357,00 | |||
Итого по всем районам | 715 | 357 357,00 | |||
Итого за печать листовок | 822 | 11 818,58 | |||
Итого по всем районам с печатью | 715 | 369 175,58 |
Формат: А4 | |||||
Митино (Москва-СЗАО) | |||||
N | Район | Кол-во стендов | Базовая стоимость 14 д | Базовая стоимость 28 д | Печать |
1 | м. Волоколамская | 68 | 16 993,20 | 33986,4 | 1 678,45 |
2 | м. Митино | 145 | 36 235,50 | 72471 | 3 509,75 |
3 | м. Пятницкое шоссе | 165 | 41 233,50 | 82467 | 3 983,00 |
4 | Новобратцевский | 29 | 7 247,10 | 14494,2 | 752,52 |
5 | Пятницкое - Митинская | 158 | 39 484,20 | 78968,4 | 3 818,39 |
6 | ул. Генерала Белобородова | 150 | 37 485,00 | 74970 | 3 633,20 |
Итого | 715 | 178 678,50 | |||
Итого по всем районам | 715 | 178 678,50 | |||
Итого за печать листовок | 822 | 8 390,22 | |||
Итого по всем районам с печатью | 715 | 187 068,72 |
Пример размещения рекламы на подъездах в Митино
реклама на подъездах Митино, реклама на стендах Митино, реклама на доске объявлений, доска объявлений Митино, расклейка Митино, стенды Митино, чистый город Митино